Sistema de Governança e Gestão
Antes do Voto 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/EJE/SEPEC |
Situação | Em execução (76%) |
Cronograma | Início: 01/01/45363 Fim: 31/10/2024 |
Orçamento | R$ 101.644,00 |
Escopo | Promover a divulgação das regras e procedimentos eleitorais vigentes aplicáveis às eleições 2024, aos envolvidos no processo eleitoral. |
Situação (7/10/2024) | As fases 3 "Tutorial Candex e 4 "Tutorial SPCE" foram concluídas. |
Análise e adequação das normas de segurança previstas pela política de segurança da informação da Justiça Eleitoral |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI |
Situação | Em execução (100%) |
Cronograma | Início: 01/01/44886 Fim: 16/01/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Analisar e adequar as normas complementares de segurança da informação ainda no primeiro semestre de 2023. |
Situação (7/10/2024) | Em fase de submissão das minutas para revisão da SEBIP. |
Aprimoramento do Programa Mesário Voluntário Universitário |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SEL/CAP/SEMEC |
Situação | Em execução (99%) |
Cronograma | Início: 01/01/44974 Fim: 30/11/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Aprimorar e divulgar o programa Mesário Voluntário Universitário, de modo que suas informações estejam acessíveis e os benefícios previstos no termo de cooperação sejam efetivamente concedidos aos mesários universitários. |
Situação (7/10/2024) | Projeto em fase de finalização. |
Aquisição e implantação de solução de catalogação, visualização e descoberta de dados |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CGT/SADMI |
Situação | Em execução (100%) |
Cronograma | Início: Invalid date Fim: 21/06/2024 |
Orçamento | R$ 1.980.443,00 |
Escopo | Identificar, adquirir e implantar solução de catalogação, visualização e de descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de auto-atendimento e criação de relatórios paginados, ambos em ambiente on-premises. |
Situação (7/10/2024) | Projeto encontra-se em fase de implantação da solução. |
Aquisições em Dia |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGG/AGOP |
Situação | Em execução (66%) |
Cronograma | Início: 01/01/45439 Fim: 21/09/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | undefined |
Situação (7/10/2024) | A fase 4 "Realização e avaliação do protótipo/piloto e indicação de alternativas de soluções" está em andamento. |
Auditoria da Votação Eletrônica das Eleições Municipais de 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SEL/CAP/SAPLE |
Situação | Em execução (51%) |
Cronograma | Início: Invalid date Fim: 28/02/2025 |
Orçamento | R$ 2.222.589,30 |
Escopo | Planejar e realizar a auditoria de votação eletrônica das Eleições municipais de 2024. |
Situação (7/10/2024) | A Fase 1 "Resolução para instituição da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE) e regulamentação dos procedimentos", a fase 7 "Simulação do layout da célula" e a fase 11 "Matriz de riscos", foram concluídas. As Fases 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 17 e 18 estão em andamento. |
Campanha eleições sustentáveis 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/CRS/SGESU |
Situação | Em execução (0%) |
Cronograma | Início: 01/01/45566 Fim: 19/12/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | undefined |
Situação (7/10/2024) | undefined |
Central das Eleições 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SEL/CAP/SAPLE |
Situação | Em execução (93%) |
Cronograma | Início: 01/01/45174 Fim: 07/06/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Aperfeiçoar a Central Virtual das Eleições, adequando-a ao sistema MARVAL, bem como estruturar a Central Física para as Eleições 2024. |
Situação (7/10/2024) | A fase 1 "Validação e atualização da árvore de assuntos pelas unidades envolvidas" está em andamento, e a fase 2: "Estruturação dos sistemas Marval, SOS e Painel Gerencial" foi concluída. |
Centralização de Expedição dos Serviços Postais |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGG/CGI/SPREX |
Situação | Em execução (64%) |
Cronograma | Início: 01/01/45279 Fim: 28/02/2025 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Centralização da expedição de documentos das zonas eleitorais na SPREX até fevereiro de 2025. |
Situação (7/10/2024) | A Fase 3 “Início da centralização da expedição das zonas participantes do projeto piloto” está em andamento. Houve adesão de mais 6 zonas eleitorais no Projeto de Centralização em junho/2024. |
Cidadania Indígena |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/EJE/SEPEC |
Situação | Em execução (100%) |
Cronograma | Início: 01/01/45055 Fim: 30/11/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Mapear as aldeias indígenas existentes no estado de Minas Gerais, bem como identificar, com o apoio das zonas eleitorais competentes, as dificuldades enfrentadas por esses povos originários no exercício da cidadania política, com intuito de apresentar proposta de projetos e ações que viabilizem a inclusão e a participação dos indígenas no processo eleitoral. |
Situação (7/10/2024) | Todas as fases do projeto foram concluídas. Aguardando a apresentação do Termo de Encerramento |
Conhecendo a Justiça Eleitoral - 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/EJE/SEPEC |
Situação | Em execução (88%) |
Cronograma | Início: 01/01/45363 Fim: 19/12/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | undefined |
Situação (7/10/2024) | A Fase 3 "Recebimento e atendimento das demandas por edições do projeto" e a Fase 4 "Certificação dos participantes e produção de relatórios do projeto" estão em andamento. |
Controle de acesso |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | Segurança da Informação |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS |
Situação | Em execução (3%) |
Cronograma | Início: 01/01/42713 Fim: 20/05/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Criar uma ferramenta de gestão centralizada dos acessos aos sistemas, permitindo que as solicitações sejam feitas diretamente pelo usuário e que o fluxo de atribuição de acesso seja automatizado, sempre que possível. |
Situação (7/10/2024) | Projeto será retomado com reuniões intersetoriais para conclusão da fase de estudo dos requisitos. |
Coordenadores de Acessibilidade - 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/CRS/SACES |
Situação | Em execução (94%) |
Cronograma | Início: 01/01/45413 Fim: 29/11/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | undefined |
Situação (7/10/2024) | As entregas 1.7 "Definições sobre o apoio às demandas de acessibilidade no dia das eleições" e 1.8" Elaboração/aplicação de pesquisa" estão sendo finalizadas. |
Câmara Mirim - 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/EJE/SEPEC |
Situação | Em execução (90%) |
Cronograma | Início: 01/01/45363 Fim: 29/11/2024 |
Orçamento | R$ 1.000,00 |
Escopo | Promover a educação para a cidadania, com foco na formação ética e política de estudantes dos anos finais do ensino fundamental, por meio de processo eleitoral de escolha de vereadoras e vereadores mirins, de pesquisa acerca do funcionamento do Estado, do papel do Poder Legislativo, das atribuições do cargo de vereador e do processo legislativo municipal. |
Situação (7/10/2024) | A fase 3 "Dinâmicas nas escolas participantes, visitas guiadas e audiências públicas" está sendo finalizada. |
Desdobramento do Planejamento Estratégico 2021-2026 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGG/ASPE |
Situação | Suspenso/interrompido (81%) |
Cronograma | Início: 01/01/44475 Fim: 30/06/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | O presente projeto pretende desdobrar, em nível tático, o Planejamento Estratégico 2021-2026 para as principais unidades do TRE-MG. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
Formação de Formadores de Cidadania - FOFO Cidadania 2023 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/EJE/SEPEC |
Situação | Em execução (98%) |
Cronograma | Início: 01/01/45138 Fim: 19/12/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Produzir e ministrar curso presencial visando capacitar servidores e juízes eleitorais a elaborarem e executarem planos de ação de cidadania acerca dos temas eleitorais que compõem o eixo de cidadania do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. |
Situação (7/10/2024) | Projeto em fase de finalização. |
Gestão de Configuração e Ativos de TIC |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/COI |
Situação | Suspenso/interrompido (24%) |
Cronograma | Início: 01/01/42713 Fim: 17/08/2020 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Implementar gestão dos ativos de TIC com possibilidade de fornecimento de dashboards, relatórios de quantitativo e localização de ativos, estatísticas, alarmes de término da validade de ativos de TIC (ex: equipamentos, softwares, contratos, suporte, garantias; etc). |
Situação (7/10/2024) | Projeto será abortado, uma vez que o escopo do projeto será tratado no projeto "Aprimoramento da gestão de serviços de TIC". |
Guardiões da Memória |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGG/CGI |
Situação | Em execução (0%) |
Cronograma | Início: 01/01/45527 Fim: 30/10/2024 |
Orçamento | R$ 2.000,00 |
Escopo | ► Regulamentar os procedimentos necessários à preservação de documentos relativos à história institucional e às eleições além de sensibilizar os servidores acerca da necessidade de preservação tais itens, até outubro de 2024. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
Implantação da nova Carta de Serviços do TRE-MG |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGG |
Situação | Em execução (86%) |
Cronograma | Início: 01/01/45009 Fim: 15/08/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Implementar, até junho de 2023, a nova Carta de Serviços do TRE-MG, a qual consolidará e atualizará informações das cartas já existentes e na qual serão apresentados todos os serviços prestados pela instituição ao seu público externo, independentemente do grau de jurisdição. |
Situação (7/10/2024) | Sem alteração no andamento. |
Implantação de estrutura do banco de dados para BI |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/COI/SBAND |
Situação | Em execução (59%) |
Cronograma | Início: 01/01/44379 Fim: 22/05/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | O objetivo é realizar um estudo para avaliar a melhor solução para criação de Data Warehouse/Data mart. |
Situação (7/10/2024) | Em fase de planejamento da capacitação, necessária para que os servidores possam implantar a estrutura de banco. |
Implementação dos painéis do Laboratório de Inovação do TRE-GO |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGG/CPD |
Situação | Em execução (99%) |
Cronograma | Início: 01/01/45082 Fim: 31/12/2023 |
Orçamento | R$ 30.000,00 |
Escopo | Implementar no TRE-MG os seguintes painéis desenvolvidos pelo TRE-GO, por meio de uma cooperação tecnológica entre os Tribunais: 1. Painel Datajud; 2. Painel Orçamento; 3. Painel Ouvidoria; 4. Painel SGRH; 5. Painel Eleições; 6. PJE G1; 7. PJE G2. |
Situação (7/10/2024) | O projeto em fase de finalização. Aguarda a apresentação do Termo de Encerramento. |
Laboratório Virtual do Voto Eletrônico - LVVE |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/EJE |
Situação | Suspenso/interrompido (2%) |
Cronograma | Início: 01/01/44147 Fim: 12/12/2021 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Ambiente virtual interativo, hospedado no site do TRE-MG na internet, com informações sobre o processo eleitoral e a segurança do voto eletrônico. Destinado a qualquer interessado, o Laboratório Virtual do Voto Eletrônico - LVVE tem como objetivo promover o conhecimento acerca das etapas de segurança que garantem a legitimidade do processo eletrônico de votação e, consequentemente, fortalecer a credibilidade da Justiça Eleitoral. |
Situação (7/10/2024) | Após a apresentação das propostas orçamentárias para sua criação, tanto a Presidência quanto a Diretoria-Geral concluíram pela suspensão do projeto e análise de viabilidade e de oportunidade da retomada da concepção de espaço físico para mesma finalidade. O TSE também lançou ferramenta semelhante que supriria a demanda, pelo menos quanto à urna eletrônica. |
Lotação Paradigma |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGP |
Situação | Suspenso/interrompido (22%) |
Cronograma | Início: 01/01/44981 Fim: 11/08/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Realizar estudo para estabelecer lotação paradigma nas zonas eleitorais de Minas Gerais, adequando à Resolução CNJ 219, de 26 de abril de 2016, às necessidades do TRE-MG, até março de 2023. |
Situação (7/10/2024) | Suspenso. Novo projeto será proposto, com o apoio do LIODS, levando-se em consideração a Recomendação CNJ nº 149/2024. |
Mapeamento e Identificação dos Locais de Votação |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SEL/CAP/SAPLE |
Situação | Em execução (100%) |
Cronograma | Início: 01/01/45138 Fim: 30/07/2024 |
Orçamento | R$ 230.000,00 |
Escopo | Levantar os dados dos locais de votação do estado de Minas Gerais e estabelecer procedimentos de criação, vistoria e gerenciamento dos locais de votação que serão utilizados nas Eleições 2024. |
Situação (7/10/2024) | Todas as fases do projeto foram concluídas. Aguardando a apresentação do Termo de Encerramento |
Mapeamento e montagem de ambientes de eleição - Eleições Municipais - 2024 |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SEL/CAP/SAPLE |
Situação | Em execução (48%) |
Cronograma | Início: 01/01/45323 Fim: 30/11/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Definir, juntamente com as áreas interessadas, quais serão os ambientes físicos a serem preparados para o pleito, estabelecer o fluxo de trabalho para a montagem e desmontagem dos ambientes definidos e estabelecer mecanismo eficaz de acompanhamento e controle de prazos até o final das eleições. |
Situação (7/10/2024) | A fase 4 "Cadastro, no Sistema Novos Tempos, das atividades a serem realizadas pelas áreas" foi concluida, e a fase 5 "Controle da montagem dos ambientes" foi iniciada. |
Mesário(a) Espetacular 2024 |
---|
Portfólio | Interno |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SEL/CAP/SEMEC |
Situação | Rejeitada (0%) |
Cronograma | Início: 01/01/45138 Fim: 09/08/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | undefined |
Situação (7/10/2024) | undefined |
Momento Jurídico |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/CRE/SCRE/COA/SEJUD |
Situação | Suspenso/interrompido (49%) |
Cronograma | Início: 01/01/44361 Fim: 30/07/2021 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Realizar reuniões por videoconferência, para dialogar com servidores dos cartórios eleitorais, envolvidos com as atividades judiciais e que utilizam o PJe, bem como com os sistemas conveniados, sobre informações de natureza prática, até julho de 2021, |
Situação (7/10/2024) | O projeto foi suspenso para revisão do formato utilizado no evento piloto realizado com as zonas eleitorais. |
Pagamento benefício alimentação apoio logístico - Eleições 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SEL/CAP/SEMEC |
Situação | Em execução (97%) |
Cronograma | Início: 01/01/44972 Fim: 31/05/2023 |
Orçamento | R$ 3.136.320,00 |
Escopo | Extensão do benefício alimentação para o apoio logístico para as Eleições 2024. |
Situação (7/10/2024) | Sem alteração no andamento. |
Painel das Contratações do TRE MG |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGA |
Situação | Em execução (38%) |
Cronograma | Início: Invalid date Fim: 07/10/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Implementar e desenvolver um Painel do Processo de Contratações do TRE-MG, disponível para consulta no portal do Tribunal na internet e intranet. |
Situação (7/10/2024) | Projeto retomado após manifestação da área de negócio e disponibilidade de recurso pela área técnica. |
Para Início de Conversa 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGP/CAS/SEDOP |
Situação | Em execução (100%) |
Cronograma | Início: 01/01/45439 Fim: 30/08/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | ► Atuar na prevenção de adoecimentos e agravos, assim como na promoção da saúde mental dos servidores do TREMG, por meio da realização de encontros virtuais, para discussão e compartilhamento de experiências acerca da gestão do estresse nas eleições de 2024. |
Situação (7/10/2024) | Todas as fases do projeto foram concluídas. Aguardando a apresentação do Termo de Encerramento. |
Parametrização de Eleição nas Aldeias Indígenas Maxakalis |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/EJE/SEPEC |
Situação | Em execução (94%) |
Cronograma | Início: 01/01/45009 Fim: 31/05/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Treinamento, por meio da parametrização da eleição com elementos indígenas, dos eleitores Maxakalis para as eleições municipais de 2024. |
Situação (7/10/2024) | Todas as fases do projeto foram concluídas. Aguardando a apresentação do Termo de Encerramento. |
Projeto Piloto DNI - Documento Nacional de Identificação |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/PRESIDÊNCIA/CRE/SCRE/COA/SAPZE |
Situação | Suspenso/interrompido (22%) |
Cronograma | Início: 01/01/45044 Fim: 19/12/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Implementar projeto piloto para auxílio na emissão do Documento Nacional de Identidade (DNI) nos municípios de Betim e Contagem e para os servidores e colaboradores da Secretaria do Tribunal até meados de maio. |
Situação (7/10/2024) | O projeto encontra-se suspenso por decisão do TSE, aguardando posicionamento do Presidente do TSE, Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes. |
Protocolo de segurança cibernética - Resolução CNJ 396 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/NASTI |
Situação | Em planejamento (0%) |
Cronograma | Início: Invalid date Fim: 21/02/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Colaborar para um Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital; Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas; Apoiar o estabelecimento da governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário; Contribuir para a manutenção e a continuidade dos serviços. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
Regulamentação do uso de soluções de inteligência artificial e afins |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGG/CGI |
Situação | Em execução (83%) |
Cronograma | Início: 01/01/45323 Fim: 30/08/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Identificação de ações a serem desenvolvidas e suas responsabilidades para regulamentação de uso de ferramentas gratuitas de inteligência artificial generativa (IA generativa) no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG - e de ferramenta adequada à realidade do TRE-MG até setembro de 2024. |
Situação (7/10/2024) | A fase 5 "Elaboração de procedimentos" está em andamento. |
Revisão da Metodologia de Gestão de Projetos do TRE-MG |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SGG/CPD/SPROJ |
Situação | Em execução (48%) |
Cronograma | Início: 01/01/43665 Fim: 29/11/2019 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | O objetivo é revisar a Metodologia de Gestão de Projetos do TRE-MG até dezembro de 2019, incluindo a atualização do ato normativo que disciplina a matéria e a disponibilização do manual na Intranet, para que sirva de referência e auxilie os gerentes e gestores no desenvolvimento e condução dos projetos corporativos no TRE-MG. Para que o objetivo seja alcançado, serão cumpridas as seguintes etapas de trabalho. |
Situação (7/10/2024) | A metodologia será atualizada em 2024. A metodologia em prática já é a nova metodologia, restando apenas a sua formalização. |
Serviço de Informação ao Cidadão |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS/SDSIS |
Situação | Suspenso/interrompido (9%) |
Cronograma | Início: 01/01/42823 Fim: 18/04/2019 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Aperfeiçoar os sistemas de atendimento ao cidadão existentes que recebem demandas do Fale Conosco e da Ouvidoria de forma a unificar o gerenciamento dessas solicitações em uma plataforma amigável, levando em conta os ritos especiais de cada entrada. |
Situação (7/10/2024) | Projeto suspenso por necessidade de alocar recursos em outras demandas urgentes. |
Simulados Nacionais de Hardware das urnas eletrônicas |
---|
Portfólio | |
Programa | Eleições 2018 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CSE/SURNA |
Situação | (100%) |
Cronograma | Início: 01/01/42916 Fim: 22/06/2018 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | undefined |
Situação (7/10/2024) | undefined |
Sistema de gestão e execução orçamentária-financeira de contratos |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS |
Situação | Suspenso/interrompido (85%) |
Cronograma | Início: Invalid date Fim: 19/02/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Desenvolver soluções integradas para gerenciar contratos, automatizando os controles e cálculos atualmente feitos de forma manual, além de prover as informações necessárias aos usuários. |
Situação (7/10/2024) | Vários módulos já estão sendo utilizados pelos clientes, sendo um deles o de ocorrências, para atendimento de determinação de auditoria. |
Visitas Guiadas - 2024 |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/SCS/ARIN |
Situação | Em execução (55%) |
Cronograma | Início: 01/01/45484 Fim: 19/12/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | undefined |
Situação (7/10/2024) | A fase 3 "Envio dos Convites, por meio de ofícios, telefonemas, whatsapp e outros"; a Fase 4 "Reunião para sensibilização das pessoas sobre a importância de cada etapa da eleição e do processo como um todo, solicitando às instituições, escolas, universidades que façam campanhas internas" e a Fase 6 "Abertura de inscrições de acordo com os marcos" foram concluídas. |
[ATUOS2018] Atualização de SO dos servidores |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | Segurança da Informação |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS |
Situação | Em execução (40%) |
Cronograma | Início: 01/01/43126 Fim: 17/10/2023 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Atualizar as aplicações, infraestrutura e desenvolver um processo de atualização continuada. |
Situação (7/10/2024) | Em fase de migração e atualização das aplicações e serviços. Será realizada a migração imediata dos sistemas voltados para a internet. Projeto é tratado como prioridade dentro da STI, de forma que será necessário um esforço conjunto para a execução da demanda. |
[BBSEC] - Melhorias na telecomunicação interligando a rede local do Tribunal às unidades administrativas localizadas no estado de Minas Gerais (Backbone secundário) |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/COI/SEMOS |
Situação | Em execução (78%) |
Cronograma | Início: 01/01/44461 Fim: 22/04/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Atualizar a infraestrutura de comunicação de dados por meio da prestação de serviços de terceiros |
Situação (7/10/2024) | Em fase de planejamento de contratação do Backbone secundário. No momento a equipe está validando um cronograma do projeto, para que a proposta seja apresentada para apreciação da STI e validada pelo CGTIC, considerando a disponibilidade orçamentária para aquisição de novo backbone secundário com diversas melhorias. |
[CHATBOT] - Implantação da assistente virtual de atendimento |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS/SDSIS |
Situação | Em execução (100%) |
Cronograma | Início: 01/01/45243 Fim: 09/09/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Implantar a assistente virtual de atendimento com foco no atendimento do disque-eleitor, até março 2024. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
[Eleições 2024] Aplicativos de Urna Eletrônica |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | Eleições 2024 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CSE/SURNA |
Situação | Em execução (36%) |
Cronograma | Início: 01/01/44377 Fim: 29/10/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Testar, disponibilizar e dar suporte aos aplicativos de urnas eletrônicas para a realização do pleito Eleitoral de 2024 |
Situação (7/10/2024) | Aguardando data prevista para o início do projeto. |
[Eleições 2024] Cadastro Eleitoral |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | Eleições 2024 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS/SAWSI |
Situação | Em execução (88%) |
Cronograma | Início: 01/01/44377 Fim: 31/01/2025 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Buscar efetivar os dados do eleitor, das seções e das MRJs de forma consistente até os prazos finais do TSE. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
[Eleições 2024] Manutenção Evolutiva do Painel de Eleições em números - TREMG |
---|
Portfólio | Interno |
Programa | Eleições 2024 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CGT/SADMI |
Situação | Em execução (87%) |
Cronograma | Início: Invalid date Fim: 17/09/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Realizar a manutenção evolutiva do Painel Eleições em número – TRE-MG, conforme novos requisitos apresentados pelo cliente. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
[Eleições 2024] Simulado Nacional de Sistemas Eleitorais |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | Eleições 2024 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS/SESEL |
Situação | Em execução (100%) |
Cronograma | Início: 01/01/45408 Fim: 30/08/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Planejar e estruturar os requisitos necessários para a execução do Simulado Nacional de Sistemas Eleitorais que ocorrerá no final de agosto de 2024, permitindo validar a infraestrutura atual e os sistemas desenvolvidos para as eleições , bem como possibilitar o treinamento das ZZEE. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
[Eleições 2024] Sistemas Eleitorais |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | Eleições 2024 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS/SESEL |
Situação | Em execução (72%) |
Cronograma | Início: 01/01/44377 Fim: 19/12/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Testar e homologar os sistemas eleitorais para as eleições 2024 e oferecer o suporte necessário aos seus usuários, por meio de uma equipe treinada, capacitada e integrada. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
[Eleições 2024] Sistemas de Apoio às Eleições |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | Eleições 2024 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS |
Situação | Em execução (77%) |
Cronograma | Início: 01/01/44377 Fim: 10/12/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Construir e executar um plano de manutenções corretivas para os sistemas de apoio às Eleições 2024 que serão utilizados até outubro de 2024. |
Situação (7/10/2024) | Aguardando data prevista para o início do projeto. |
[Eleições 2024] Transmissão Remota |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | Eleições 2024 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CSE/SESOP |
Situação | Em execução (50%) |
Cronograma | Início: 01/01/44378 Fim: 13/01/2025 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | undefined |
Situação (7/10/2024) | Aguardando data prevista para o início do projeto. |
[Eleições 2024] Treinamento - Urna eletrônica, Sistemas Eleitorais e JEConnect |
---|
Portfólio | Operacional |
Programa | Eleições 2024 |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS/SESEL |
Situação | Em execução (96%) |
Cronograma | Início: 01/01/45233 Fim: 18/12/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
Escopo | Capacitar os servidores das ZZEE para a correta execução dos procedimentos dos sistemas eleitorais, JEConnect e preparação das urnas, bem como, os profissionais de apoio em procedimentos específicos de preparação das urnas e atividades no dia da eleição, aumentando a segurança, a eficiência e a agilidade na execução dos procedimentos eleitorais. |
Situação (7/10/2024) | undefined |
[ORA19C] Atualização Oracle para versão 19C |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/COI/SBAND |
Situação | Em execução (77%) |
Cronograma | Início: 01/01/44224 Fim: 19/06/2024 |
Orçamento | R$ 968.421,04 |
Escopo | Atualizar e configurar os ambientes de bancos de dados Oracle para proporcionar todos ambientes de banco de dados com software na versão 19c e com correções de segurança aplicados. |
Situação (7/10/2024) | Concluída a entrega de formatação e preparação da MG9. Próxima entrega: Preparação SO e softwares do novo hardware da MG9. Previsão é que a versão no ambiente de produção seja concluída em dois meses. Durante esse período será verificada a possibilidade de obter algumas concessões por parte do TSE, a fim de possibilitar que os procedimentos relativos ao SADP sejam realizados por https entre os servidores Oracle. |
[PANIM] Sistema de Panorama Imobiliário |
---|
Portfólio | Estratégico |
Programa | |
Setor responsável | TRE-MG/DG/STI/CDS |
Situação | Em execução (87%) |
Cronograma | Início: 01/01/43390 Fim: 10/07/2024 |
Orçamento | R$ 0,00 |
