Exercício financeiro - 2024
|
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2024 Diretórios Estaduais - Minas Gerais Para visualizar o processo de prestação de contas: ACESSE AQUI (informe o número do processo desejado) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Partido | Nº processo (integra) |
| NOVO | Partido Novo | 0600450-48.2025.6.13.0000 |
| PC do B | Partido Comunista do Brasil | 0600463-47.2025.6.13.0000 |
| PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600437-49.2025.6.13.0000 |
| PCO | Partido da Causa Operária |
|
| PDT | Partido Democrático Trabalhista | 0600439-19.2025.6.13.0000 |
PRD |
Partido Renovação Democrática |
0600043-42.2025.6.13.0000 |
| PMB | Partido da Mulher Brasileira |
|
| MDB | Movimento Democrático Brasileiro |
|
| PMN | Partido da Mobilização Nacional | 0600464-32.2025.6.13.0000 |
| PP | Progressistas | 0600422-80.2025.6.13.0000 |
| Cidadania | Cidadania | 0600432-27.2025.6.13.0000 |
| PL | Partido Liberal | 0600454-85.2025.6.13.0000 |
| Republicanos | Republicanos | 0600440-04.2025.6.13.0000 |
| PROS | Partido Republicano da Ordem Social |
|
| PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 0600434-94.2025.6.13.0000 |
| PSB | Partido Socialista Brasileiro | 0600442-71.2025.6.13.0000 |
| PSC | Partido Social Cristão | |
| PSD | Partido Social Democrático | 0600419-28.2025.6.13.0000 |
| PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 0600441-86.2025.6.13.0000 |
| DC | Democracia Cristã | 0600451-33.2025.6.13.0000 |
| PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | 0600498-07.2025.6.13.0000 |
| PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 0600393-30.2025.6.13.0000 |
| AVANTE | Avante | 0600452-18.2025.6.13.0000 |
| PT | Partido dos Trabalhadores | 0600431-42.2025.6.13.0000 |
| PTB | Partido Trabalhista Brasileiro |
|
| AGIR | AGIR | 0600453-03.2025.6.13.0000 |
| PODE | Podemos | 0600466-02.2025.6.13.0000 |
| PV | Partido Verde | 0600436-64.2025.6.13.0000 |
| REDE | Rede Sustentabilidade | 0600438-34.2025.6.13.0000 |
| Solidariedade | Solidariedade | 0600443-56.2025.6.13.0000 |
| UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 0600465-17.2025.6.13.0000 |
| UP | Unidade Popular |
0600449-63.2025.6.13.0000 |

