Plebiscitos municipais em MG - versão resumida
Para acessar o resultado de um município, clique sobre a data do plebiscito desejado (arquivos no formato PDF).
Plebiscitos de emancipação | |||||
Data |
Novo município e distrito sede
(outros distritos) |
Município remanescente | Resultado | Nome Município (quando diferente do original) | Observação |
15/11/1985 | Itaú de Minas | Pratápolis | Emancipado | ||
15/11/1991 | Alfredo Vasconvcelos | Ressaquinha | Emancipado | ||
15/11/1991 | Araporã | Tupaciguara | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Belo Oriente
(Frei Gonzaga) (Rio Pretinho) |
Teófilo Otoni | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995 (Novo Oriente de Minas) | |
15/11/1991 |
Brasilândia
(Caatinga) |
João Pinheiro | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995 (Brasilândia de Minas). | |
15/11/1991 | Cabeceira Grande (Palmeirinha) | Unaí | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 | Cachoeira do Campo | Ouro Preto | Não emancipado | ||
15/11/1991 | Capitão Andrade | Itanhomi | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Carneirinhos
(Estrela da Barra) (São Sebastião do Pontal) |
Iturama | Emancipado | Carneirinho | |
15/11/1991 | Catugi | Itaipé | Emancipado | Catuji | |
15/11/1991 | Conceição da Vargem | São Francisco | Emancipado | Icaraí de Minas | |
15/11/1991 |
Córrego Fundo
(Ponte Vila) |
Formiga | Não houve plebiscito | Emancipado posteriormente no plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 |
Divisa Alegre
(Itamarati) |
Águas Vermelhas | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 | Divisópolis | Almenara | Emancipado | ||
15/11/1991 | Durandé | Manhumirim | Emancipado | ||
15/11/1991 | Entre Folhas | Caratinga | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Fervedouro
(São Pedro do Glória) (Bom Jesus do Madeira) |
Carangola | Emancipado | ||
15/11/1991 | Ipaba | Caratinga | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Jampruca
(São Sebastião do Barroso) |
Campanário | Emancipado | ||
15/11/1991 | Juatuba | Mateus Leme | Emancipado | ||
15/11/1991 | Justinópolis | Ribeirão das Neves | Não emancipado | ||
15/11/1991 |
Juvenília
(Monte Rei) (Porto Agrário) |
Montalvânia | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 | Lagoa Grande | Presidente Olegário | Emancipado | ||
15/11/1991 | Limeira do Oeste | Iturama | Emancipado | ||
15/11/1991 | Mamonas | Espinosa | Emancipado | ||
15/11/1991 | Mata Verde | Almenara | Emancipado | ||
15/11/1991 | Matias Cardoso | Manga | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Naque
(São Sebastião do Baixio) |
Açucena | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 |
Otinolândia
(Jaibênia e Mocambinho) |
Monte Azul e Manga | Emancipado | Jaíba | |
15/11/1991 |
Palmópolis
(Dois de Abril) |
Rio do Prado | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Pedras de Maria da Cruz
(São Pedro das Tabocas) |
Januária | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Periquito
(Pedra Corrida) |
Açucena | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 | Riachinho | São Romão | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Rosário da Limeira
(Pirapanema) |
Muriaé | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 | Santa Bárbara | Caratinga | Emancipado | Santa Bárbara do Leste | |
15/11/1991 | Santa Cruz de Minas | Tiradentes | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 | Santana do Paraíso | Mesquita | Emancipado | ||
15/11/1991 | São João do Manhuaçu | Manhuaçu | Emancipado | ||
15/11/1991 | São José da Lapa | Vespasiano | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Sarzedo
(Mário Campos) |
Ibirité | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 | Sem Peixe | Dom Silvério | Embora o resultado tenha sido favorável, não houve emancipação por irregularidades na apuração | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
15/11/1991 |
Senador Amaral
(Ponte Segura) |
Cambuí | Emancipado | ||
15/11/1991 | Ubaporanga | Caratinga | Emancipado | ||
15/11/1991 |
Vargem Alegre
(São Cândido) |
Caratinga | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
22/12/1991 | Corrêa de Almeida | Barbacena | Não emancipado | ||
22/12/1991 |
Fidelândia
(Novo Horizonte) |
Ataléia | Não emancipado | ||
22/12/1991 |
Lontra
(Umbuzeiro) |
São João da Ponte | Emancipado | ||
22/12/1991 | Montezuma | Rio Pardo de Minas | Emancipado | Resultado não disponível | |
22/12/1991 |
Ponto dos Volantes
(Santana do Araçuaí) |
Itinga | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
22/12/1991 |
Roseiral
(São Fransico do Humaitá) (Imbiruçu) |
Mutum | Não emancipado | ||
22/12/1991 |
Santa Rita
(Santa Luzia) |
Caratinga | Emancipado | Santa Rita de Minas | |
22/12/1991 |
São João da Lagoa
(Aristides Batista) (São Roberto) |
Coração de Jesus | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
22/12/1991 | São João do Manteninha | Mantena | Emancipado | ||
22/12/1991 |
São João do Pacuí
(Ponto dos Ciganos) |
Coração de Jesus | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
23/02/1992 |
Córrego Fundo
(Ponte Vila) |
Formiga | Não emancipado | Emancipado posteriormente em novo plebiscito de 22/10/1995. | |
08/03/1992 | Urucuia | São Francisco | Emancipado | ||
22/10/1995 | Almeida | Jaboticatubas | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 | Alto Caparaó | Caparaó | Emancipado | ||
22/10/1995 | Arincanduva | Itamarandiba | Emancipado | ||
22/10/1995 | Azurita | Mateus Leme | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 |
Barra do Ariranha
(Limeira de Mantena) |
Mantena | Não emancipado | ||
22/10/1995 | Berizal | Taiobeiras | Emancipado | ||
22/10/1995 | Bonito | Januária | Emancipado | Bonito de Minas | |
22/10/1995 | Brasilândia | João Pinheiro | Emancipado | Brasilãndia de Minas | |
22/10/1995 | Bugre | Iapu | Emancipado | ||
22/10/1995 | Cabeceira Grande | Unaí | Emancipado | ||
22/10/1995 | Campo Azul | Brasília de Minas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Cantagalo | Peçanha | Emancipado | ||
22/10/1995 | Carvalho de Brito | Sabará | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | Catas Altas | Santa Bárbara | Emancipado | ||
22/10/1995 | Catuni | Francisco Sá | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 |
Catuti
(Barreiro Branco) |
Mato Verde | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Chapada Gaúcha
(Serra das Araras) |
São Francisco | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Condado do Norte
(Olímpio Campos) |
São João da Ponte | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 | Confins | Lagoa Santa | Emancipado | ||
22/10/199 5 | Correia de Almeida | Barbacena | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | Córrego Fundo | Formiga | Emancipado | ||
22/10/1995 | Crisólita | Águas Formosas | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Cuparaque
(Aldeia) |
Conselheiro Pena | Emancipado | ||
22/10/1995 | Curral de Dentro | Águas Vermelhas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Delta | Uberaba | Emancipado | ||
22/10/1995 | Divisa Alegre | Águas Vermelhas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Dom Bosco | Bonfinópolis de Minas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Durval de Barros | Ibirité | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | Engenheiro Schnoor | Araçuaí | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 |
Ermidinha
(Nova Esperança) |
Montes Claros | Não emancipado | ||
22/10/1995 | Estevão de Araújo | Araponga | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 |
Fidelândia
(Novo Horizonte) |
Ataléia | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | Flor de Minas | Gurinhatã | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 |
Franciscópolis
(Antônio Ferreira) |
Malacacheta | Emancipado | ||
22/10/1995 | Frei Gonzaga | Teófilo Otoni | Emancipado | Novo Oriente de Minas | |
22/10/1995 | Frei Jorge | Mendes Pimentel | Emancipado | São Félix de Minas | |
22/10/1995 | Frei Lagonegro | São José do Jacuri | Emancipado | ||
22/10/1995 | Fruta de Leite | Salinas | Emancipado | Pebiscito em 19/11/1995 | |
22/10/1995 | Glaucilândia | Juramento | Emancipado | ||
22/10/1995 | Goiabeira | Conselheiro Pena | Emancipado | ||
22/10/1995 | Goianá | Rio Novo | Emancipado | ||
22/10/1995 | Guaraciama | Bocaúva | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Ibiracatu
(Bonança) (Campo Alegre de Minas) |
Varzelândia | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Ibitira
(Alberto Isaacson) |
Martinho Campos | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | Imbé | Caratinga | Emancipado | Imbé de Minas | |
22/10/1995 | Indaiabira | Rio Pardo de Minas | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Japonvar
(Nova Minda) |
Brasília de Minas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Jenipapo | Francisco Badaró | Emancipado | Jenipapo de Minas | |
22/10/1995 | José Gonçalves de Minas | Berilo | Emancipado | ||
22/10/1995 | José Raydan | Santa Maria do Suaçuí | Emancipado | ||
22/10/1995 | Josenópolis | Grão Mogol | Emancipado | ||
22/10/1995 | Justinópolis | Ribeirão das Neves | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 |
Juvenília
(Porto Agrário) (Monte Rei) |
Manga | Emancipado | ||
22/10/1995 | Leme do Prado | Minas Novas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Luisburgo | Manhuaçu | Emancipado | ||
22/10/1995 | Luislândia | Brasília de Minas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Mário Campos | Ibirité | Emancipado | ||
22/10/1995 | Martins Soares | Manhumirim | Emancipado | ||
22/10/1995 | Melo Viana | Esmeraldas | Não obteve quorum mínimo | ||
22/10/1995 | Miravãnia | Manga | Emancipado | ||
22/10/1995 | Missões | Itacarambi | Emancipado | São João das Missões | |
22/10/1995 | Monte Formoso | Joaíma | Emancipado | ||
22/10/1995 | Morro do Horizonte | São Francisco | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 |
Mucuri
(Rio Pretinho) |
Teófilo Otoni | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | Naque | Açucena | Emancipado | ||
22/10/1995 | Natalândia | Bonfinópolis de Minas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Ninheira | São João do Paraíso | Emancipado | ||
22/10/1995 | Nova Belém | Mantena | Emancipado | ||
22/10/1995 | Nova Porteirinha | Porteirinha | Emancipado | ||
22/10/1995 | Novo Horizonte | Salinas | Emancipado | Novorizonte | |
22/10/1995 | Olhos d'Água | Bocaiúva | Emancipado | ||
22/10/1995 | Oratórios | Ponte Nova | Emancipado | ||
22/10/1995 | Orizânia | Divino | Emancipado | ||
22/10/1995 | Padre Carvalho | Grão Mogol | Emancipado | ||
22/10/1995 | Pai Pedro | Porteirinha | Emancipado | ||
22/10/1995 | Patis | Mirabela | Emancipado | ||
22/10/1995 | Pedra Bonita | Abre Campo | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Periquito
(Pedra Corrida) (São Sebastião do Baixio) |
Açucena | Emancipado | ||
22/10/1995 | Piedade | Caratinga | Emancipado | Piedade de Minas | |
22/10/1995 | Pingo d'Água | Córrego Novo | Emancipado | ||
22/10/1995 | Pintópolis | Urucuia | Emancipado | ||
22/10/1995 | Ponto Chique | Ubaí | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Ponto do Marambaia
(Maranhão) |
Caraí | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 |
Ponto dos Volantes
(Santana do Araçuaí) |
Itinga | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Quem-Quem
(Barreiro da Raiz) |
Janaúba | Não emancipado | ||
22/10/1995 | Rosário da Limeira | Muriaé | Emancipado | ||
22/10/1995 |
Santa Bárbara do Monte Verde
(São Sebastião do Areado) |
Rio Preto | Emancipado | ||
22/10/1995 | Santa Cruz de Minas | Tiradentes | Emancipado | ||
22/10/1995 | Santa Cruz de Salinas | Salinas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Santa Helena de Minas | Bertópolis | Emancipado | ||
22/10/1995 | Santo Antônio do Retiro | Rio Pardo de Minas | Emancipado | ||
22/10/1995 | São Benedito | Santa Luzia | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | São Brás de Minas | Lagamar | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 | São Domingos das Dores | Inhapim | Emancipado | ||
22/10/1995 | São Geraldo do Baixio | Galiléia | Emancipado | ||
22/10/1995 |
São João da Lagoa
(São Roberto de Minas) |
Coração de Jesus | Emancipado | ||
22/10/1995 |
São João do Pacuí
(Santa da Pedra) |
Coração de Jesus | Emancipado | ||
22/10/1995 | São Joaquim | Januária | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | São Joaquim de Bicas | Igarapé | Emancipado | ||
22/10/1995 | São José da Barra | Alpinópolis | Emancipado | ||
22/10/1995 |
São José do Triunfo
(Cachoeira de Santa Cruz) |
Viçosa | Não emancipado | ||
22/10/1995 | São Pedro do Avaí | Manhuaçu | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | São Pedro de Caldas | Caldas | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 | São Sebastião da Vargem Alegre | Miraí | Emancipado | ||
22/10/1995 | São Sebastião do Anta | Inhapim | Emancipado | ||
22/10/1995 | São Sebastião do Sacramento | Manhuaçu | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 | Sarzedo | Ibirité | Emancipado | ||
22/10/1995 | Sem Peixe | Dom Silvério | Emancipado | ||
22/10/1995 | Serra Azul | Mateus Leme | Não emancipado | Embora a emancipação tenha sido aprovada pelo TRE-MG, o distrito foi retirado a pedido da ALMG. | |
22/10/1995 | Serranópolis | Porteirinha | Emancipado | Serranópolis de Minas | |
22/10/1995 | Setubinha | Malacacheta | Emancipado | ||
22/10/1995 | Taparuba | Ipanema | Emancipado | ||
22/10/1995 | Tijuco | Januária | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | Tocos do Mogi | Borda da Mata | Emancipado | Plebiscito em 26/11/1995 | |
22/10/1995 | Topázio | Teófilo Otoni | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
22/10/1995 | União | Iturama | Emancipado | União de Minas | |
22/10/1995 | Uruana | Unaí | Emancipado | Uruana de Minas | |
22/10/1995 | Vargem Alegre | Caratinga | Emancipado | ||
22/10/1995 | Vargem Grande do Rio Pardo | Rio Pardo de Minas | Emancipado | ||
22/10/1995 | Varjão | São Gonçalo do Abaeté | Emancipado | Varjão de Minas | |
22/10/1995 |
Verdelândia
(Barreiro do Rio Verde) |
Varzelândia
Janaúba |
Emancipado | ||
22/10/1995 |
Veredinha
(Mendonça) |
Turmalina | Emancipado | ||
22/10/1995 | Vermelho Novo | Raul Soares | Emancipado | ||
22/10/1995 | Vila dos Anjos | Capelinha | Emancipado | Angelândia | |
22/10/1995 |
Xonim de Cima
(Xonim de Baixo) |
Governador Valadares | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
19/11/1995 | Reduto | Manhuaçu | Emancipado | ||
19/11/1995 | Gameleiras | Monte Azul | Emancipado | ||
19/11/1995 | Cônego Marinho | Januária | Emancipado | ||
19/11/1995 |
Riacho da Cruz
(Levinópolis) |
Januária | Não emancipado | Não obteve quorum mínimo | |
19/11/1995 | Glaucilândia | Juramento | Emancipado | ||
26/11/1995 | Tocos do Mogi | Borda da Mata | Emancipado | ||
03/10/1996 | Brejo do Amparo | Não ocorreu o plebiscito por decisão do TRE de 23/09/96 devido à publicação da Emenda Constitucional 15/96 | A Comissão Emancipacionista do Distrito entrou com pedido de reconsideração no TSE, sendo negado em 16/12/99 |
Para acessar o resultado de um município, clique sobre a data do plebiscito desejado (arquivos no formato PDF).
Plebiscitos de mudança de nome | ||||
Data | Município | Novo nome do município | Resultado da Votação | Resultado Final |
09/11/1980 | Timóteo | Acesita | Favorável | Rejeitado na ALMG em 10.6.1981 - PL1.275/81 |
31/08/2003 | Congonhas | Congonhas do Campo | Desfavorável | Sem mudança de nome |
08/07/2007 | Bueno Brandão | Campo Mísitco | Desfavorável | Sem mudança de nome |
30/09/2007 | Itapeva | Itapeva de Minas | Desfavorável | Sem mudança de nome |
Para acessar o resultado de um município, clique sobre a data do plebiscito desejado (arquivos no formato PDF).
Plebiscitos de anexação a outros municípios | |||||
Distrito | Município a ser Desanexado | Município a ser Anexado | Resultado da Votação | Resultado Final | |
26/11/1995 | São Sebastião da Barra | Iapú | São João do Oriente | Favorável | O distrito passou a pertencer a São João do Oriente |
26/11/1995 | São Cândido | Caratinga | Ipatinga | Favorável | O distrito passou a pertencer a Ipatinga |
26/11/1995 | Cordeiro de Minas | Caratinga | Ipatinga | Favorável | O distrito passou a pertencer a Ipatinga |