Eleitorado
Brasil – 147.302.357
Minas Gerais – 15.700.966
Belo Horizonte – 1.956.410
Os dez maiores colégios eleitorais do Estado
Município | Mesorregião | Eleitorado |
Belo Horizonte | Metropolitana de Belo Horizonte | 1.956.410 |
Uberlândia | Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba | 465.767 |
Contagem | Metropolitana de Belo Horizonte | 400.069 |
Juiz de Fora | Zona da Mata | 397.841 |
Betim | Metropolitana de Belo Horizonte | 259.410 |
Montes Claros | Norte de Minas | 269.226 |
Uberaba | Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba | 217.575 |
Governador Valadares | Vale do Rio Doce | 205.896 |
Ribeirão das Neves | Metropolitana de Belo Horizonte | 202.801 |
Ipatinga | Vale do Rio Doce | 183.677 |
O menor colégio eleitoral do Estado
Município | Mesorregião | Eleitorado |
Serra da Saudade | Central Mineira | 941 |
Comparativo eleições 2016/2018
- Brasil
| 2016 | 2018 |
Eleitorado total | 144.088.912 eleitores | 147.302.357 eleitores |
Eleitorado sexo feminino | 75.226.056 (52,21%) | 77.337.919 (52,5%) |
Eleitorado sexo masculino | 68.767.634 (47,73%) | 69.901.037 (47,5%) |
Eleitorado jovem (16 e 17 anos) | 2.311.120 (1,60%) | 1.400.236 (0,95%) |
Eleitorado com 70 anos ou mais | 11.352.863 (7,88%) | 12.016.763 (8,15%) |
- Minas Gerais
| 2016 | 2018 |
Eleitorado total | 15.692.484 (10,89% do eleitorado brasileiro) | 15.700.966 (10,65% do eleitorado brasileiro) |
Eleitorado sexo feminino | 8.108.910 (51,67%) | 8.156.059 (51,9%) |
Eleitorado sexo masculino | 7.570.708 (48,24%) | 7.534.899 (48%) |
Eleitorado jovem (16 e 17 anos) | 259.710 (1,66%) | 112.868 (0,71%) |
Eleitorado com 70 anos ou mais | 1.421.105 (9,5%) | 1.523.084 (9,7%) |
- Belo Horizonte
| 2016 | 2018 |
Eleitorado total | 15.692.484 (10,89% do eleitorado brasileiro) | 1.956.410 (12,46% do eleitorado de Minas Gerais) |
Eleitorado sexo feminino | 1.044.187 (54,17%) | 1.062.196 (54,29%) |
Eleitorado sexo masculino | 882.177 (45,77%) | 893.298 (45,66%) |
Eleitorado jovem (16 e 17 anos) | 9.092 (0,05%) | 8.975 (0,45%) |
Eleitorado com 70 anos ou mais | 192.797 (1,22%) | 215.490 (11,01%) |
Comparativo eleições 2014/2018
- Brasil
| 2014 | 2018 |
Eleitorado total | 142.822.046 | 147.302.354 eleitores |
Eleitorado sexo feminino | 74.248.667 (51,99%) | 77.045.387 (52,30%) |
Eleitorado sexo masculino | 68.104.171 (47,68%) | 69.692.839 (47,31%) |
Eleitorado jovem (16 e 17 anos) | 1.638.469 (1,14%) | 1.400.236 (0,95%) |
Eleitorado com 70 anos ou mais | 10.818.981 (7,57%) | 12.016.763 (8,15%) |
- Minas Gerais
| 2014 | 2018 |
Eleitorado total | 15.248.681 (10,67% do eleitorado brasileiro) | 15.700.966 (10,65% do eleitorado brasileiro) |
Eleitorado sexo feminino | 7.860.103 (51,55%) | 8.156.059 (51,9%) |
Eleitorado sexo masculino | 7.374.048 (48,36%) | 7.534.899 (48%) |
Eleitorado jovem (16 e 17 anos) | 139.643 (0,91%) | 112.868 (0,71%) |
Eleitorado com 70 anos ou mais | 1.307.179 (8,57%) | 1.523.084 (9,7%) |
- Belo Horizonte
| 2014 | 2018 |
Eleitorado total | 1.911.142 (12,53% do eleitorado de Minas Gerais) | 1.956.410 (12,46% do eleitorado de Minas Gerais) |
Eleitorado sexo feminino | 1.031.888 (53,99%) | 1.062.196 (54,29%) |
Eleitorado sexo masculino | 877.950 (45,94%) | 893.298 (45,66%) |
Eleitorado jovem (16 e 17 anos) | 11.960 (0,62%) | 8.975 (0,45%) |
Eleitorado com 70 anos ou mais | 174.242 (9,11%) | 215.490 (11,01%) |
Evolução do eleitorado jovem
Ano | Eleitores jovens | Porcentagem em relação eleitorado total do estado |
1989 | 420.060 | 4,45% |
1990 | 305.132 | 3,21% |
1992 | 387.805 | 3,84% |
1994 | 233.801 | 2,21% |
1996 | 266.762 | 2,37% |
1998 | 198.706 | 1,68% |
2000 | 357.279 | 2,92% |
2002 | 206.327 | 1,63% |
2004 | 389.018 | 2,93% |
2006 | 250.203 | 1,83% |
2008 | 299.988 | 2,13% |
2010 | 310.861 | 2,14% |
2012 | 246.094 | 1,64% |
2014 | 139.643 | 0,92% |
2016 | 259.710 | 1,66% |
2018 | 112.868 | 0,71% |
Maiores zonas eleitorais
- por nº de eleitores:
Zona Eleitoral | Eleitorado |
316ª, de Betim | 145.821 |
333ª, de Belo Horizonte | 134.962 |
334ª, de Belo Horizonte | 133.592 |
227ª, de Pouso Alegre | 130.744* |
281ª, de Varginha | 128.406** |
* Eleitores de Pouso Alegre, Borda da Mata, Congonhal, Senador José Bento e Tocos do Moji.
** Eleitores de Varginha, Carmo da Cachoeira e Elói Mendes.
- por nº seções:
Zona Eleitoral | Número de seções |
316ª, de Betim | 494 |
319ª, de Betim | 431 |
278ª, de Uberlândia | 417 |
279ª, de Uberlândia | 417 |
227ª, de Pouso Alegre | 416 |
- por nº de locais de votação:
Zona Eleitoral | Número de locais de votação |
148ª, de Januária | 173 |
237ª, de Rio Pardo de Minas | 142 |
244ª, de Salinas | 113 |
50ª, de Brasília de Minas | 101 |
328ª, de São João Del Rei | 96 |
Menores zonas eleitorais
- por nº de eleitores:
Zona Eleitoral | Eleitorado |
63ª, de Campina Verde | 15.209 |
291ª, de Perdizes | 15.678 |
54ª, de Buenópolis | 16.248 |
14ª, de Andrelândia | 16.575 |
285ª, de São Romão | 16.582 |
- por nº seções:
Zona Eleitoral | Número de seções |
327ª, de Campos Altos | 54 |
291ª, de Perdizes | 56 |
340ª, de Nova Ponte | 58 |
78ª, de Cássia | 59 |
127ª, de Ibiraci | 59 |
- por nº de locais de votação:
Zona Eleitoral | Número de locais de votação |
182ª, de Monte Santo de Minas | 8 |
297ª, de Itapagipe | 8 |
183ª, de Monte Sião | 9 |
189ª, de Muzambinho | 9 |
199ª, de Ouro Fino | 9 |
Seções com maior número de eleitores aptos em Minas Gerais
Seção eleitoral/Município | Eleitorado | Zona eleitoral | Local de votação |
410/Belo Horizonte | 500 | 37ª | Escola Estadual Elpídio Aristides de Freitas |
293/Belo Horizonte | 500 | 31ª | Coleguium - Unidade Castelo Manacás |
278/Belo Horizonte | 500 | 33ª | Escola Estadual Pandiá Calógeras |
Locais de votação com maior eleitorado em Minas
Local de votação/município | Eleitorado | Zona eleitoral |
Escola Municipal Santos Dumont/Belo Horizonte | 11.411 | 35ª |
UniBH/Belo Horizonte | 10.731 | 332ª |
Colégio Sagrado Coração de Maria/Belo Horizonte | 10.409 | 35ª |
Colégio Arnaldo Unidade Anchieta/Belo Horizonte | 10.164 | 35ª |
Escola Estadual Dr José do Patrocínio da Silva Pontes/Belo Horizonte | 10.053 | 333ª |
Unipac - Universidade Presidente Antônio Carlos/Teófilo Otoni | 9.483 | 269ª |
Locais de votação com maior eleitorado em Betim
Local de votação | Eleitorado | Zona eleitoral |
Escola Municipal Olimpia Maria da Gloria | 5.711 | 316ª |
Escola Estadual Deputado Simao da Cunha | 5.121 | 316ª |
Escola Municipal Lucia Farage Freitas Gumiero | 5.119 | 316ª |
Escola Municipal Edmeia Duarte de Oliveira Braga | 5.111 | 316ª |
Escola Estadual Joao Guimaraes Rosa | 4.966 | 316ª |
Locais de votação com maior eleitorado em Contagem
Local de votação | Eleitorado | Zona eleitoral |
Escola Estadual Helena Guerra | 9.273 | 91ª |
Escola Municipal Glória Marques Diniz | 6.706 | 313ª |
Escola Estadual Presidente Tancredo Neves | 6.586 | 313ª |
Escola Estadual Jose da Silva Couto | 6.429 | 313ª |
Escola Estadual Vinícius de Moraes (neec) | 6.184 | 93ª |
Número de eleitores mineiros com transferência temporária*
Turno | Voto em trânsito | Militares | Seções especiais | Preso provisório |
1º | 12.237 | 5.031 | 208 | 285 |
2º | 11.741 | 4.820 | 204 | 285 |
*Eleitores que se transferiram temporariamente para votar fora de seu domicílio eleitoral em Minas ou em outros estados.
Número de eleitores com transferência temporária para Minas*
Turno | Voto em trânsito | Militares | Seções especiais | Preso provisório |
1º | 3.420 | 324 | N/A | 1 |
2º | 3.284 | 316 | N/A | 1 |
*Eleitores de outros estados que se transferiram temporariamente para votar fora de seu domicílio eleitoral em Minas
