Prestações de contas anuais - 2020
|
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020 Diretórios Estaduais - Minas Gerais Para visualizar o processo de prestação de contas: ACESSE AQUI (informe o número do processo desejado) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Partido | Nº processo (integra) |
| DEM | Democratas | 0600212-68.2021.6.13.0000 |
| NOVO | Partido Novo | 0600240-36.2021.6.13.0000 |
| PC do B | Partido Comunista do Brasil | 0600237-81.2021.6.13.0000 |
| PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600360-79.2021.6.13.0000 |
| PCO | Partido da Causa Operária | 0600321-82.2021.6.13.0000 (Não prestadas) |
| PDT | Partido Democrático Trabalhista | 0600253-35.2021.6.13.0000 |
| PATRI | Patriota | 0600326-07.2021.6.13.0000 |
| PMB | Partido da Mulher Brasileira | 0600249-95.2021.6.13.0000 |
| MDB | Movimento Democrático Brasileiro | 0600347-80.2021.6.13.0000 |
| PMN | Partido da Mobilização Nacional | 0600355-57.2021.6.13.0000 |
| PP | Progressistas | 0600252-50.2021.6.13.0000 |
| Cidadania | Cidadania | 0600251-65.2021.6.13.0000 |
| PL | Partido Liberal | 0600344-28.2021.6.13.0000 |
| Republicanos | Republicanos | 0600345-13.2021.6.13.0000 |
| PROS | Partido Republicano da Ordem Social | 0600278-48.2021.6.13.0000 |
| PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 0600332-14.2021.6.13.0000 |
| PSB | Partido Socialista Brasileiro | 0600239-51.2021.6.13.0000 |
| PSC | Partido Social Cristão | 0600343-43.2021.6.13.0000 |
| PSD | Partido Social Democrático | 0600234-29.2021.6.13.0000 |
| PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 0600250-80.2021.6.13.0000 |
| DC | Democracia Cristã | 0600262-94.2021.6.13.0000 |
| PSL | Partido Social Liberal | 0600254-20.2021.6.13.0000 |
| PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | 0600328-74.2021.6.13.0000 |
| PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 0600317-45.2021.6.13.0000 |
| AVANTE | Avante | 0600327-89.2021.6.13.0000 |
| PT | Partido dos Trabalhadores | 0600232-59.2021.6.13.0000 |
| PTB | Partido Trabalhista Brasileiro | 0600346-95.2021.6.13.0000 |
| PTC | Partido Trabalhista Cristão | 0600260-27.2021.6.13.0000 |
| PODE | Podemos | 0600264-64.2021.6.13.0000 |
| PV | Partido Verde | 0600356-42.2021.6.13.0000 |
| REDE | Rede Sustentabilidade | 0600354-72.2021.6.13.0000 |
| Solidariedade | Solidariedade | 0600261-12.2021.6.13.0000 |
| UP | Unidade Popular | 0600238-66.2021.6.13.0000 |

