Exercício financeiro - 2022
| 
 PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2022 Diretórios Estaduais - Minas Gerais Para visualizar o processo de prestação de contas: ACESSE AQUI (informe o número do processo desejado)  | ||
|---|---|---|
| Sigla | Partido | Nº processo (integra) | 
| DEM | Democratas | 0600401-12.2022.6.13.0000 | 
| NOVO | Partido Novo | 0600375-77.2023.6.13.0000 | 
| PC do B | Partido Comunista do Brasil | 0600315-07.2023.6.13.0000 | 
| PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600296-98.2023.6.13.0000 (Não apresentada) | 
| PCO | Partido da Causa Operária | 0600297-83.2023.6.13.0000 (Não apresentada) | 
| PDT | Partido Democrático Trabalhista | 0600282-17.2023.6.13.0000 | 
| PATRI | Patriota | 0600316-89.2023.6.13.0000 | 
| PMB | Partido da Mulher Brasileira | 0600379-17.2023.6.13.0000 | 
| MDB | Movimento Democrático Brasileiro | 0600312-52.2023.6.13.0000 | 
| PMN | Partido da Mobilização Nacional | 0600378-32.2023.6.13.0000 | 
| PP | Progressistas | 0600283-02.2023.6.13.0000 | 
| Cidadania | Cidadania | 0600314-22.2023.6.13.0000 | 
| PL | Partido Liberal | 0600244-05.2023.6.13.0000 | 
| Republicanos | Republicanos | 0600151-42.2023.6.13.0000 | 
| PROS | Partido Republicano da Ordem Social | 0600298-68.2023.6.13.0000 (Não apresentada) | 
| PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 0600250-12.2023.6.13.0000 | 
| PSB | Partido Socialista Brasileiro | 0600252-79.2023.6.13.0000 | 
| PSC | Partido Social Cristão | 0600285-69.2023.6.13.0000 | 
| PSD | Partido Social Democrático | 0600324-66.2023.6.13.0000 | 
| PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 0600319-44.2023.6.13.0000 | 
| DC | Democracia Cristã | 0600281-32.2023.6.13.0000 | 
| PSL | Partido Social Liberal | 0606337-18.2022.6.13.0000 | 
| PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | 0600318-59.2023.6.13.0000 | 
| PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 0600171-33.2023.6.13.0000 | 
| AVANTE | Avante | 0600313-72.2023.6.13.0000 | 
| PT | Partido dos Trabalhadores | 0600321-14.2023.6.13.0000 | 
| PTB | Partido Trabalhista Brasileiro | 0600233-73.2023.6.13.0000 | 
| AGIR | AGIR | 0600376-62.2023.6.13.0000 | 
| PODE | Podemos | 0600274-40.2023.6.13.0000 | 
| PV | Partido Verde | 0600243-20.2023.6.13.0000 | 
| REDE | Rede Sustentabilidade | 0600323-81.2023.6.13.0000 | 
| Solidariedade | Solidariedade | 0600377-47.2023.6.13.0000 | 
| UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 0600317-74.2023.6.13.0000 | 
| UP | Unidade Popular | 0600322-96.2023.6.13.0000 | 

