Exercício financeiro - 2021
|
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2021 Diretórios Estaduais - Minas Gerais Para visualizar o processo de prestação de contas: ACESSE AQUI (informe o número do processo desejado) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Partido | Nº processo (integra) |
| DEM | Democratas | 0600262-60.2022.6.13.0000 |
| NOVO | Partido Novo | 0600441-91.2022.6.13.0000 |
| PC do B | Partido Comunista do Brasil | 0600432-32.2022.6.13.0000 |
| PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600474-81.2022.6.13.0000 |
| PCO | Partido da Causa Operária | 0600482-58.2022.6.13.0000 (Não apresentada) |
| PDT | Partido Democrático Trabalhista | 0600430-62.2022.6.13.0000 |
| PATRI | Patriota | 0600450-53.2022.6.13.0000 |
| PMB | Partido da Mulher Brasileira | 0600470-44.2022.6.13.0000 (Não apresentada) |
| MDB | Movimento Democrático Brasileiro | 0600454-90.2022.6.13.0000 |
| PMN | Partido da Mobilização Nacional | 0600439-24.2022.6.13.0000 |
| PP | Progressistas | 0600448-83.2022.6.13.0000 |
| Cidadania | Cidadania | 0600434-02.2022.6.13.0000 |
| PL | Partido Liberal | 0600378-66.2022.6.13.0000 |
| Republicanos | Republicanos | 0600445-31.2022.6.13.0000 |
| PROS | Partido Republicano da Ordem Social | 0600413-26.2022.6.13.0000 |
| PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 0600478-21.2022.6.13.0000 |
| PSB | Partido Socialista Brasileiro | 0600405-49.2022.6.13.0000 |
| PSC | Partido Social Cristão | 0600442-76.2022.6.13.0000 |
| PSD | Partido Social Democrático | 0600431-47.2022.6.13.0000 |
| PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 0600444-46.2022.6.13.0000 |
| DC | Democracia Cristã | 0600326-70.2022.6.13.0000 |
| PSL | Partido Social Liberal | 0600453-08.2022.6.13.0000 |
| PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | 0600458-30.2022.6.13.0000 |
| PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 0600464-37.2022.6.13.0000 |
| AVANTE | Avante | 0600477-36.2022.6.13.0000 |
| PT | Partido dos Trabalhadores | 0600479-06.2022.6.13.0000 |
| PTB | Partido Trabalhista Brasileiro | 0600329-25.2022.6.13.0000 |
| AGIR | AGIR | 0600467-89.2022.6.13.0000 |
| PODE | Podemos | 0600459-15.2022.6.13.0000 |
| PV | Partido Verde | 0600381-21.2022.6.13.0000 |
| REDE | Rede Sustentabilidade | 0600455-75.2022.6.13.0000 |
| Solidariedade | Solidariedade | 0600480-88.2022.6.13.0000 |
| UP | Unidade Popular | 0600437-54.2022.6.13.0000 |

