
| Partidos | BALANCETES 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM | junho | julho | ago | set | out | nov | dez |
| PC DO B | - | - | - | - | - | - | - |
| PCB | junho | julho | ago | set | out | nov | dez |
| PCO | - | - | - | - | - | - | - |
| PDT | junho | julho | ago | set | out | nov | dez |
| PHS | - | - | - | - | - | - | - |
| PMDB | junho | julho | ago | set | out | nov | - |
| PMN | - | - | - | - | - | - | - |
| PP | junho | julho | ago | set | - | nov | - |
| PPS | - | - | - | - | - | - | - |
| PR | junho | julho | ago | set | - | - | dez |
| PRB | junho | julho | ago | set | out | nov | dez |
| PRP | junho | julho | ago | set | out | nov | - |
| PRTB | - | - | - | - | - | - | - |
| PSB | junho | julho | ago | set | - | nov | - |
| PSC | junho | - | - | - | - | - | - |
| PSDB | junho | julho | ago | set | out | nov | - |
| PSDC | - | - | - | - | - | - | - |
| PSL | julho | ago | set | out | nov | - | |
| PSOL | junho | julho | ago | set | out | - | - |
| PSTU | - | - | - | - | - | - | - |
| PT | junho | julho | ago | set | out | nov | dez |
| PT DO B | junho | julho | ago | set | out | nov | - |
| PTB | julho | ago | set | out | nov | dez | |
| PTC | - | - | - | - | - | - | - |
| PTN | - | - | - | - | - | - | - |
| PV | junho | julho | ago | set | out | nov | - |
Cartórios eleitorais: clique aqui para consultar
Secretaria: Av. Prudente de Morais, 100 - Cidade Jardim
CEP: 30380-002 - Belo Horizonte / Minas Gerais
Tel.: (31) 3307-1373
Fax: (31) 3307-1611
Email: sacop@tre-mg.jus.br
DISQUE ELEITOR: (31)3291-0004 - na Grande BH, ligue 148
As atualizações dessa página são de responsabilidade da Seção de Análise de Contas Partidárias.