Candidaturas
CANDIDATOS GOVERNADOR E VICE
GOVERNADOR | VICE | NÚMERO | PARTIDO/ COLIGAÇÃO | NOME DA COLIGAÇÃO | LIMITE DE GASTOS PREVISTO (R$) |
André Antonio Alves (PHS)
RENÚNCIA
| Juares de Souza Ferreira(PTdoB)
RENÚNCIA | 31 | PTdoB / PRP / PHS / PEN | Mais Minas | 10.000.000 |
Cleide Donária (PCO)
| Fabio Cardoso de Andrade (PCO) CANDIDATO SUBSTITUTO | 29 | PCO |
| 30.000 |
Eduardo Ferreira (PSDC) | Raimundo Nonato(PSDC) | 27 | PSDC |
| 1.000.000 |
Fernando Pimentel (PT) | Antônio Andrade (PMDB) | 13 | PT / PMDB / PCdoB / PROS / PRB | Minas pra Você | 42.000.000 |
Fidélis Alcantara (PSOL) | Victoria Mello (PSTU) | 50 | PSOL/PSTU | Frente Esquerda Socialista | 300.000 |
Pimenta da Veiga (PSDB) | Dinis Pinheiro (PP) | 45 | PP/ PDT/ PTB / PSL / PTN / PSC / PR / PPS / DEM / PMN / PTC / PV / PSDB / PSD / SD | Todos por Minas | 60.000.000 |
Tarcísio Delgado (PSB) | Silvia Reis (PRTB) | 40 | PRTB / PSB / PPL | Minas quer Mudança | 38.000.000* |
Túlio Lopes (PCB) | Roberto Auad (PCB) | 21 | PCB |
| 500.000 |
* Informação constante em ata
Atualizado em 21/8/2014, sujeito a alterações
CANDIDATOS SENADOR
SENADOR | 1º SUPLENTE | 2º SUPLENTE | NÚMERO | PARTIDO/ COLIGAÇÃO | NOME DA COLIGAÇÃO | LIMITE DE GASTOS PREVISTO (R$) |
Antonio Anastasia (PSDB) | Alexandre Silveira (PSD) | Lael Varella (DEM) | 456 | PP/ PDT/ PTB/ PSL / PTN / PSC/ PR/ PPS/ DEM / PMN / PTC / PV/ PSDB / PSD / SD | Todos Por Minas | 20.000.000 |
Edilson José do Nascimento (PTdoB) | Hércules Marques de Sá (PEN) | Alexandre Santos (PTdoB) | 700 | PTdoB / PRP / PHS / PEN | Mais Minas | 5.000.000 |
Geraldo de Araújo Silva (PSTU) | Andrea Carla (PSTU) | Efraim Moura (PSTU) | 161 | PSOL / PSTU | Frente de Esquerda Socialista | 200.000 |
Graça Vieira (PCO) | Adilson Rodrigues Da Silva (PCO) CANDIDATO SUBSTITUTO | Sérgio Rodrigues (PCO) CANDIDATO SUBSTITUTO | 290 | PCO |
| 25.000 |
Josué Alencar (PMDB) | Maria Inês de Paiva Dantas (PROS) | Sebastião Imar Riera (PMDB) | 150 | PRB / PT / PMDB / PCdoB / PROS | Minas pra Você | 6.200.000 |
Margarida Vieira (PSB) | Alexandro de Souza (PPL) | Igor Versiani (PSB) | 400 | PRTB / PSB / PPL | Minas quer Mudança | 10.000.000 |
Pablo Lima (PCB) | José Neres (PCB) | Cledimarcio Kojac (PCB) | 210 | PCB |
| 500.000 |
Tarcisio dos Santos (PSDC) | Adelcio Neves Pereira Dos Santos (PSDC) CANDIDATO SUBSTITUTO | Roney Vicente De Faria (PSDC) CANDIDATO SUBSTITUTO | 270 | PSDC |
| 800.000* |
* Informação constante em ata
Atualizado em 21/8/2014, sujeito a alterações
COLIGAÇÕES - DEPUTADO FEDERAL
| PARTIDO/COLIGAÇÃO | NOME DA COLIGAÇÃO | LIMITE DE GASTOS |
|---|---|---|
| PSTU/ PSOL | Frente de Esquerda Socialista | 50.000 |
| PCO | 20.000 | |
| PTN/PSDC | Uma Só Minas | 0 |
| PTB/ PMN | Unidos por Minas | 5.000.000 |
| PPS / PV / PDT | Minas Segue em Frente | 5.000.000 |
| PTdoB/PRP/PHS/PEN | + Minas | 3.000.000 |
| PRTB / PSB / PPL | Minas quer Mudança | 5.500.000 * |
| DEM / PSDB / PP / PSD / PR / SD | A Vez de Minas | 7.000.000/ |
| PSC / PTC / PSL | Minas Melhor | 0 |
| PT / PMDB / PCdoB / PROS / PRB | Minas Pra Você | 5.000.000 |
| PCB | 500.000 |
* Informação constante em ata
TOTAL DE CANDIDATOS: 635
Atualizado em 7/8/2014, sujeito a alterações
COLIGAÇÕES - DEPUTADO ESTADUAL
PARTIDO/ COLIGAÇÃO | NOME DA COLIGAÇÃO | LIMITE DE GASTOS PREVISTO POR CANDIDATO (R$) |
DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | A Voz de Minas | 4.000.000 |
PCB |
| 600.000 |
PCdoB | 2.000.000 | |
PR | 0 | |
PDT / PV | Minas Avança | 0 |
PMN | 5.000.000 | |
PTdoB | 3.000.000 | |
PRP / PEN / PHS | Sou + Minas | 0 |
PRTB / PSB / PPL | Minas quer Mudança | 3.500.000 * |
PSC / PTC / PSL | Minas Melhor | 0 |
PSTU/ PSOL | Frente de Esquerda Socialista | 150.000 |
PT / PROS / PMDB / PRB | Minas para Todos | 3.000.000 |
PTB / SD | Avante Minas | 3.000.000 |
PTN/PSDC | Uma Só Minas | 0 |
* Informação constante em ata
TOTAL DE CANDIDATOS: 1.098
Atualizado em 15/8/2014, sujeito a alterações
